Cultură și artă
64,6 K lei direcționați prin 12 granturi în 10 ani. Anul de vârf: 2021 (22,2 K lei).
64,6 K lei
total finanțat
12
granturi
5
fonduri implicate
5
organizații
Evoluția pe ani
Sume plătite (lei)
Număr de granturi
Prin ce fonduri
Toate granturile din domeniu
9 granturi
| An ↓ | Proiect | Organizație | Fond | Domeniu | Sumă |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Romania - Korea Exchange Exhibition | Asociația Culturală Sheilla | Fondul FCTM — granturi directe | Cultură și artă | 10.000 lei |
| 2021 | Teatru Surd - La început a fost tăcere | Asociația Solidart | Timotion | Cultură și artă | 17.240 lei |
| 2021 | Sonic Cargo Bikes | Grupul de Inițiativă Pedallez | Fondul RO Bike Valley | Cultură și artă | 5.000 lei |
| 2019 | Civicultura | Asociația Culturală Diogene | Timotion | Cultură și artă | 15.226 lei |
| 2019 | Teatru documentar - Oricine nu se supune | Asociația Solidart | Timotion | Cultură și artă | 3.413 lei |
| 2019 | Facem o Iurtă | Asociația Culturală Diogene | Fondul FACEM (Policlinica de Marketing) | Cultură și artă | 1.400 lei |
| 2018 | MISC-pentru cultură în Iosefin | Asociația Miscelaneu | Timotion | Cultură și artă | 2.793 lei |
| 2018 | Timișoara Refugee Art Festival, II | Asociația Solidart | Timotion | Cultură și artă | 1.919 lei |
| 2018 | Inimile Timișoarei | Asociația Miscelaneu | Fondul Cultură și Arte | Cultură și artă | 500 lei |
Listele individuale de granturi există din 2018; anii 2016–2017 sunt incluși doar în agregatele de mai sus.
Domeniul în rețeaua comunității
Fondurile, organizațiile și proiectele conectate la Cultură și artă.
Hover pe un nod îi aprinde legăturile · click pe orice nod centrează graful și deschide detaliile lui · click pe fundal = vederea de ansamblu.