Asociația Culturală Diogene
5 granturi în 3 ani (2019, 2020, 2022), în valoare totală de 42.353 lei.
42,4 K lei
total primit
5
granturi
3
fonduri accesate
Parcursul pe ani
Fondurile prin care a primit finanțare
Toate granturile
5 granturi
| An ↓ | Proiect | Fond | Domeniu | Sumă |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Capitala în curtea ta | Fondul pentru un viitor mai bun — Timișoara (Lidl) | Educație | 20.722 lei |
| 2022 | Agora din curtea școlii. CiviCultura #cudesprepentrutoti | Timotion | Democrație și participare civică | 3.793 lei |
| 2020 | Vocile Solidarității@Civic Stream | Fondul FACEM (Policlinica de Marketing) | Democrație și participare civică | 1.212 lei |
| 2019 | Civicultura | Timotion | Cultură și artă | 15.226 lei |
| 2019 | Facem o Iurtă | Fondul FACEM (Policlinica de Marketing) | Cultură și artă | 1.400 lei |
Apare în raportări și ca: Asociatia Culturală Diogene · Asociația Culturala Diogene
Organizația în rețeaua comunității
Proiectele, fondurile și domeniile prin care Asociația Culturală Diogene e conectată la FCTM.
Hover pe un nod îi aprinde legăturile · click pe orice nod centrează graful și deschide detaliile lui · click pe fundal = vederea de ansamblu.