Mediu și biodiversitate
194,1 K lei direcționați prin 13 granturi în 10 ani. Anul de vârf: 2022 (91,2 K lei).
194,1 K lei
total finanțat
13
granturi
3
fonduri implicate
4
organizații
Evoluția pe ani
Sume plătite (lei)
Număr de granturi
Prin ce fonduri
Toate granturile din domeniu
7 granturi
| An ↓ | Proiect | Organizație | Fond | Domeniu | Sumă |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Lugojenii își îngrijesc insula | Asociația Verde de Banat | Fondul pentru un viitor mai bun — Lugoj (Lidl) | Mediu și biodiversitate | 50.000 lei |
| 2022 | Punem insula pe harta | Grup Inițiativă Punem insula pe hartă | Fondul pentru un viitor mai bun — Lugoj (Lidl) | Mediu și biodiversitate | 27.558 lei |
| 2022 | Lunca Naturală Urbană Bega, tr.2 | Fundația Aquademica | Fondul pentru un viitor mai bun — Timișoara (Lidl) | Mediu și biodiversitate | 13.645 lei |
| 2021 | Lunca Urbană Bega | Fundația Aquademica | Fondul pentru un viitor mai bun — Timișoara (Lidl) | Mediu și biodiversitate | 39.787 lei |
| 2021 | Detectivii biodiversității urbane | Grup de Inițiativă Local Diaspora | Fondul pentru un viitor mai bun — Timișoara (Lidl) | Mediu și biodiversitate | 19.900 lei |
| 2021 | Respirăm verde. Împădurim culoarul Bega | Asociația Verde de Banat | Timotion | Mediu și biodiversitate | 19.687 lei |
| 2020 | Verde, viață, viitor - BEGA la izvoare | Asociația Verde de Banat | Timotion | Mediu și biodiversitate | 4.805 lei |
Listele individuale de granturi există din 2018; anii 2016–2017 sunt incluși doar în agregatele de mai sus.
Domeniul în rețeaua comunității
Fondurile, organizațiile și proiectele conectate la Mediu și biodiversitate.
Hover pe un nod îi aprinde legăturile · click pe orice nod centrează graful și deschide detaliile lui · click pe fundal = vederea de ansamblu.