Alte domenii
74,5 K lei direcționați prin 11 granturi în 10 ani. Anul de vârf: 2019 (23,7 K lei).
74,5 K lei
total finanțat
11
granturi
3
fonduri implicate
8
organizații
Evoluția pe ani
Sume plătite (lei)
Număr de granturi
Prin ce fonduri
Top organizații
Toate granturile din domeniu
9 granturi
| An ↓ | Proiect | Organizație | Fond | Domeniu | Sumă |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Bine 360-Suport general (tranșa 2) | Asociația LOGS - Grup de Inițiative Sociale | Fondul People in Need | Alte domenii | 5.190 lei |
| 2023 | Bine 360-Suport general (tranșa 2) | Asociația Intersect | Fondul People in Need | Alte domenii | 5.190 lei |
| 2023 | Bine 360-Suport general (tranșa 2) | Asociația Școala Mamei Junior | Fondul People in Need | Alte domenii | 5.190 lei |
| 2020 | Acreditare în antreprenoriat social | Asociația CRIES | Fondul Ecotopia | Alte domenii | 5.000 lei |
| 2020 | Color the Village | Asociația Acasă în Banat | Timotion | Alte domenii | 2.275 lei |
| 2019 | Implică-te și schimă destine prin educație | As. Academia Mămicilor din Timișoara | Timotion | Alte domenii | 16.419 lei |
| 2019 | Collor the Village | Asociația Acasă în Banat | Timotion | Alte domenii | 7.268 lei |
| 2018 | Un copil adoptat, o familie fericită | Asociația Ador Copiii | Timotion | Alte domenii | 15.611 lei |
| 2018 | De la Mocăniță la bicicletă | Asociația Alternative Rurale | Timotion | Alte domenii | 4.538 lei |
Listele individuale de granturi există din 2018; anii 2016–2017 sunt incluși doar în agregatele de mai sus.
Domeniul în rețeaua comunității
Fondurile, organizațiile și proiectele conectate la Alte domenii.
Hover pe un nod îi aprinde legăturile · click pe orice nod centrează graful și deschide detaliile lui · click pe fundal = vederea de ansamblu.