Asociația Little People România
9 granturi în 8 ani (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025), în valoare totală de 508.442 lei.
508,4 K lei
total primit
9
granturi
2
fonduri accesate
331
beneficiari numărați
unde există date
Parcursul pe ani
Fondurile prin care a primit finanțare
Toate granturile
9 granturi
| An ↓ | Proiect | Fond | Domeniu | Sumă |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Cursa împotriva cancerului | Timotion | Educație | 89.738 lei |
| 2024 | Cursa împotriva cancerului | Timotion | Sănătate | 111.524 lei |
| 2023 | Cursa împotriva cancerului | Timotion | Sănătate | 66.687 lei |
| 2022 | Cursa împotriva cancerului | Timotion | Sănătate | 44.616 lei |
| 2021 | Cursa împotriva cancerului | Timotion | Sănătate | 49.790 lei |
| 2021 | Biciclim pentru Curaj | Fondul RO Bike Valley | Social și incluziune socială | 2.500 lei |
| 2020 | Cursa împotriva cancerului | Timotion | Sănătate | 26.139 lei |
| 2019 | Lupta împotriva cancerului | Timotion | Sănătate | 70.972 lei |
| 2018 | Cursa împotriva cancerului | Timotion | Sănătate | 46.476 lei |
Apare în raportări și ca: Asociatia Little People · Asociația Little People · Little People Romania
Organizația în rețeaua comunității
Proiectele, fondurile și domeniile prin care Asociația Little People România e conectată la FCTM.
Hover pe un nod îi aprinde legăturile · click pe orice nod centrează graful și deschide detaliile lui · click pe fundal = vederea de ansamblu.