Asociația Eurom
9 granturi în 4 ani (2022, 2023, 2024, 2025), în valoare totală de 180.000 lei.
180 K lei
total primit
9
granturi
1
fonduri accesate
2.400
beneficiari numărați
unde există date
Parcursul pe ani
Fondurile prin care a primit finanțare
Toate granturile
9 granturi
| An ↓ | Proiect | Fond | Domeniu | Sumă |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ziridava Road Race | Fondul RO Bike Valley | Sport | 20.000 lei |
| 2025 | Căsoaia bike, Run &Fun | Fondul RO Bike Valley | Sport | 20.000 lei |
| 2024 | Ziridava Road Race | Fondul RO Bike Valley | Sport | 20.000 lei |
| 2024 | Casoaia bike, run & fun 2024, ed. a XI-a | Fondul RO Bike Valley | Sport | 20.000 lei |
| 2023 | Ziridava Road Race | Fondul RO Bike Valley | Sport | 20.000 lei |
| 2023 | Casoaia Bike, Run & Fun | Fondul RO Bike Valley | Sport | 20.000 lei |
| 2022 | Ziridava Road Race | Fondul RO Bike Valley | Sport | 20.000 lei |
| 2022 | Casoaia Bike, Run&Fun | Fondul RO Bike Valley | Sport | 20.000 lei |
| 2022 | ROCAA MTB LIPOVA | Fondul RO Bike Valley | Sport | 20.000 lei |
Apare în raportări și ca: Asociatia EuroMediu · Asociatia Euromediu Prosport · Asociația Euromediu · Asociația Euromediu Prosport
Organizația în rețeaua comunității
Proiectele, fondurile și domeniile prin care Asociația Eurom e conectată la FCTM.
Hover pe un nod îi aprinde legăturile · click pe orice nod centrează graful și deschide detaliile lui · click pe fundal = vederea de ansamblu.