Asociația Colț de Banat
6 granturi în 2 ani (2024, 2025), în valoare totală de 170.144 lei.
170,1 K lei
total primit
6
granturi
3
fonduri accesate
1.313
beneficiari numărați
unde există date
Parcursul pe ani
Fondurile prin care a primit finanțare
Toate granturile
6 granturi
| An ↓ | Proiect | Fond | Domeniu | Sumă |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Școala de vară pentru copiii din Comloșu Mare | Timotion | Educație | 29.188 lei |
| 2025 | LiterAct 2.0 | FACEM — O comunitate pentru Educație | Educație | 25.000 lei |
| 2025 | Stories on Wheels | Fondul RO Bike Valley | Sport | 14.350 lei |
| 2025 | LiterAct | FACEM — O comunitate pentru Educație | Educație | 3.104 lei |
| 2024 | LiterACT | FACEM — O comunitate pentru Educație | Educație | 59.200 lei |
| 2024 | Copii. Carte. Comunitate. | Timotion | Educație | 39.302 lei |
Apare în raportări și ca: Asociația Colț de Banat, ediția 1, tranșa 3 · Asociația Colț de Banat, ed. 2, tranșa 2
Organizația în rețeaua comunității
Proiectele, fondurile și domeniile prin care Asociația Colț de Banat e conectată la FCTM.
Hover pe un nod îi aprinde legăturile · click pe orice nod centrează graful și deschide detaliile lui · click pe fundal = vederea de ansamblu.