Timișoara pentru Ucraina
Activ 2022–2022. 513,9 K lei plătiți prin 8 granturi. Fonduri atrase: 1,54 mil. lei.
1,54 mil. lei
fonduri atrase
513,9 K lei
granturi plătite
8
granturi
803
donatori (cumulat)
10.000
beneficiari (cumulat)
Anii fondului, în cifre
| An | Fonduri atrase | Pentru cauze | Cauze | Donatori | Beneficiari |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.537.000 lei | 1.235.920 lei | 8 | 803 | 10.000 |
Organizațiile fondului
Toate granturile fondului
8 granturi
| An ↓ | Proiect | Organizație | Domeniu | Sumă |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Infrastructuri comunitare de sprijin pentru integrarea refugiaților | Asociația LOGS - Grup de Inițiative Sociale | Social și incluziune socială | 175.000 lei |
| 2022 | Sprijin pentru integrarea refugiaților | Fundația Județeană pentru Tineret Timiș- FITT | Social și incluziune socială | 156.230 lei |
| 2022 | Spațiu Comunitar de Sprijinire a persoanelor refugiate din Ucraina | Asociația Intersect | Social și incluziune socială | 97.500 lei |
| 2022 | Sprijin pentru refugiați | Asociația LOGS - Grup de Inițiative Sociale | Social și incluziune socială | 30.000 lei |
| 2022 | Ajutor umanitar pentru Ucraina | Biserica Creștin Baptisă Puls | Social și incluziune socială | 16.000 lei |
| 2022 | Sprijin pentru refugiați | Asociația LOGS - Grup de Inițiative Sociale | Social și incluziune socială | 15.000 lei |
| 2022 | Spijin școală- Ukr Kids School | Fundația Județeană pentru Tineret Timiș- FITT | Social și incluziune socială | 15.000 lei |
| 2022 | Platforma Civic Dev - Tm4UA | Asociația Banat IT | Social și incluziune socială | 9.200 lei |
Vezi și domeniile: Social și incluziune socială
Fondul în rețeaua comunității
Organizațiile finanțate, proiectele și domeniile atinse de Timișoara pentru Ucraina.
Hover pe un nod îi aprinde legăturile · click pe orice nod centrează graful și deschide detaliile lui · click pe fundal = vederea de ansamblu.