Solidari în fața COVID-19
Activ 2020–2020. 153 K lei plătiți prin 13 granturi. Fonduri atrase: 310,6 K lei.
310,6 K lei
fonduri atrase
153 K lei
granturi plătite
13
granturi
363
donatori (cumulat)
35.000
beneficiari (cumulat)
Anii fondului, în cifre
| An | Fonduri atrase | Pentru cauze | Cauze | Donatori | Beneficiari |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 310.640 lei | 305.000 lei | 13 | 363 | 35.000 |
Organizațiile fondului
- Asociatia One Source2 granturi · 36.752 lei
- Fundația Missio Link Internațional1 granturi · 20.000 lei
- Asociația CRIES1 granturi · 19.500 lei
- Asociația Verde de Banat2 granturi · 18.000 lei
- Fundația Timișoara 891 granturi · 12.749 lei
- As. Academia Mămicilor din Timișoara1 granturi · 10.000 lei
- Asociația Acasă în Banat1 granturi · 8.000 lei
- Asociația „Inițiativă în Educație”1 granturi · 8.000 lei
Toate granturile fondului
13 granturi
| An ↓ | Proiect | Organizație | Domeniu | Sumă |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Fondul de urgență pentru persoane vulnerabile în contextul COVID-19 | Asociatia One Source | Sănătate | 21.752 lei |
| 2020 | Fondul de urgență pentru persoane vulnerabile în contextul COVID-19 | Fundația Missio Link Internațional | Social și incluziune socială | 20.000 lei |
| 2020 | Fondul de urgență pentru persoane vulnerabile în contextul COVID-19 | Asociația CRIES | Social și incluziune socială | 19.500 lei |
| 2020 | Fondul de urgență pentru persoane vulnerabile în contextul COVID-19 | Asociatia One Source | Educație | 15.000 lei |
| 2020 | Fondul de urgență pentru persoane vulnerabile în contextul COVID-19 | Fundația Timișoara 89 | Social și incluziune socială | 12.749 lei |
| 2020 | Izolati dar nu singuri | As. Academia Mămicilor din Timișoara | Social și incluziune socială | 10.000 lei |
| 2020 | Fondul de urgență pentru persoane vulnerabile în contextul COVID-19 | Asociația Verde de Banat | Social și incluziune socială | 10.000 lei |
| 2020 | Fondul de urgență pentru persoane vulnerabile în contextul COVID-19 | Asociația Acasă în Banat | Social și incluziune socială | 8.000 lei |
| 2020 | Fondul de urgență pentru persoane vulnerabile în contextul COVID-19 | Asociația „Inițiativă în Educație” | Social și incluziune socială | 8.000 lei |
| 2020 | Fondul de urgență pentru persoane vulnerabile în contextul COVID-19 | Asociația Verde de Banat | Social și incluziune socială | 8.000 lei |
| 2020 | Fondul de urgență pentru persoane vulnerabile în contextul COVID-19 | Asociația Educația la Sat | Social și incluziune socială | 8.000 lei |
| 2020 | Fondul de urgență pentru persoane vulnerabile în contextul COVID-19 | Fundatia Pentru Voi | Social și incluziune socială | 8.000 lei |
| 2020 | Fondul de urgență pentru persoane vulnerabile în contextul COVID-19 | Fundația de Abilitare Speranța Timișoara | Social și incluziune socială | 4.000 lei |
Vezi și domeniile: Sănătate, Social și incluziune socială, Educație
Fondul în rețeaua comunității
Organizațiile finanțate, proiectele și domeniile atinse de Solidari în fața COVID-19.
Hover pe un nod îi aprinde legăturile · click pe orice nod centrează graful și deschide detaliile lui · click pe fundal = vederea de ansamblu.