Fondul Grădina Comunității
Activ 2024–2025. 89,3 K lei plătiți prin 5 granturi. Fonduri atrase: 130 K lei.
130 K lei
fonduri atrase
89,3 K lei
granturi plătite
5
granturi
1
donatori (cumulat)
1.000
beneficiari (cumulat)
Evoluția fondului
Fonduri atrase pe an (lei)
Granturi plătite pe an (lei)
Anii fondului, în cifre
Organizațiile fondului
Toate granturile fondului
6 granturi
| An ↓ | Proiect | Organizație | Domeniu | Sumă |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Grădina Soarelui | GI Geografia la puterea 30/Urechiatu Valentina Carmen | Educație | 30.000 lei |
| 2025 | Grădina verde a cunoștințelor, Transa 2 | Liceul Tehnologic Azur | Educație | 6.288 lei |
| 2025 | La Școală în natură!, Transa 2 | Peia Cristian Dumitru- GI Mai Mult Verde la Scoala | Educație | 6.000 lei |
| 2024 | La Școală în natură! | Peia Cristian Dumitru- GI Mai Mult Verde la Scoala | Educație | 24.000 lei |
| 2024 | Grădina verde a cunoștințelor | Liceul Tehnologic Azur | Educație | 23.000 lei |
| 2024 | Grădina Soarelui(retras) | Milicev Camelia-GI Impreuna Crestem Mari | Educație | — |
Vezi și domeniile: Educație
Fondul în rețeaua comunității
Organizațiile finanțate, proiectele și domeniile atinse de Fondul Grădina Comunității.
Hover pe un nod îi aprinde legăturile · click pe orice nod centrează graful și deschide detaliile lui · click pe fundal = vederea de ansamblu.